Esses planos são muito semelhantes aos planos por sobrevivência do seguro de pessoas, diferindo no tratamento tributário.
Os planos se destinam a ser uma reserva financeira para complementar a renda na aposentadoria, equiparando-a à que recebia quando na ativa ou, simplesmente, a ser uma forma alternativa de investimento. Há duas fases:
- a de acumulação de recursos, durante a qual o participante contribui;
- e a de concessão do benefício, quando o participante passa a receber o valor acumulado.
Esses planos são estruturados e comercializados pelas Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC e podem oferecer, isoladamente ou em conjunto, coberturas de morte ou invalidez total e permanente e cobertura por sobrevivência.
Podem ser contratados de forma individual, quando acessível a quaisquer pessoas físicas, ou coletiva, quando acessível a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
Tratamento Tributário dos Planos de Previdência Privada x Seguros por Sobrevivência
COMPARE A DIFERENÇA DE TRIBUÇÃO | |
VGBL (Seguro) | PGBL (Previdência) |
No VGBL, o IR incide sobre o rendimento da aplicação, e não sobre o valor total investido, como ocorre no PGBL. | No PGBL, o imposto incide sobre o montante total acumulado (soma das aplicações e dos rendimentos no período). |
Quem declara o imposto de renda pelo modelo simplificado ou é isento de IR pode optar por fazer aportes em um VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). | O investidor pode abater parte do valor investido da base de cálculo do IR no limite de 12% da renda bruta anual tributável. Essa vantagem significa adiar o pagamento do IR para quando houver resgate: é o que se denomina “diferimento fiscal”. |
Além disso, se o que se pretende é investir mais do que 12% da renda anual tributável, o VGBL é uma alternativa, inclusive para complementar aportes em um PGBL. | Por exemplo, se os rendimentos tributáveis somarem R$ 100 mil, o montante a ser deduzido é de até R$ 12 mil, mas só vale para quem entrega a declaração de IR pelo modelo completo e contribui para o INSS ou para regimes próprios. |
Caso esteja usando uma tela pequena, acesse a planilha pelo botão abaixo para ter uma melhor experiência.
Existem dois regimes de tributação que podem ser escolhidos ao fazer um plano de previdência: tabela progressiva e tabela regressiva.
TABELA PROGRESSIVA | |
Até R$1.903,98 | É isento |
De R$1.903,98 | até R$2.826,65 é 7,5% |
De R$2.826,65 | até R$3.751,05 é 15% |
De R$3.751,06 | até R$4.664,68 é 22,5% |
Acima de R$4.664,68 | é 27,5% |
TABELA REGRESSIVA | |
Até 2 anos | é 35% |
2 a 4 anos | é 30% |
4 a 6 anos | é 25% |
6 a 8 anos | é 20% |
Acima de 10 anos | é 10% |
Caso esteja usando uma tela pequena, acesse a planilha pelo botão abaixo para ter uma melhor experiência.
Planos de Previdência Privada
PLANOS DE PREVIDÊNCIA | ||||
PLANOS | MODALIDADE | REMUNERAÇÃO | ATUALIZAÇÃO | REVERSÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS |
Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) | Contribuição Variável (CV) | Baseada na rentabilidade do FIE: | Não há | Não há, pois a totalidade da rentabilidade é repassada ao participante |
Plano Gerador de Benefício Livre Programado | Contribuição Variável (CV) | Baseada na rentabilidade da carteira do FIE em que estão aplicados os recursos | Não há | Não há, pois a totalidade da rentabilidade é repassada ao participante |
Plano com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização (PRSA) | Contribuição Variável (CV) | Pode ser contratada até 6% a.a | Não há | É obrigatória, com base no percentual contratado |
Plano com Remuneração Garantida e Performance (PRGP) | Contribuição Variável (CV) ou Benefício Definido (BD) | Pode ser contratada até 6% a.a | Com base no índice de preço contratado | É obrigatória, com base no percentual contratado |
Plano com Atualização Garantida e Performance (PAGP) | Contribuição Variável (CV) ou Benefício Definido (BD) | Não há | Com base no índice de preço contratado | É obrigatória, com base no percentual contratado |
Planos Tradicionais | Contribuição Variável (CV) ou Benefício Definido (BD) | Pode ser contratada até 6% a.a | Com base no índice de preço contratado | Pode ser prevista |
Caso esteja usando uma tela pequena, acesse a planilha pelo botão abaixo para ter uma melhor experiência.
