Finalidade do Seguro
Esses seguros têm o objetivo de proteger o seu patrimônio pessoal, da sua empresa e do condomínio que você administra. E também de recompor eventuais prejuízos que possa causar a terceiros e pelos quais tenha sido responsabilizado.
Eles têm a vantagem de reunir numa só apólice uma série de coberturas para os mais diversos riscos, além de serviços de assistência 24 horas para te socorrer em suas emergências do dia a dia.
O Que Amparam
A cobertura básica para residências, empresas e condomínios é para incêndio, queda de raio (dentro do terreno do segurado) e explosão de qualquer natureza (dentro ou fora do local segurado), implosão, fumaça, incêndio decorrente de tumultos greve e lockout e queda de aeronaves. E é obrigatória para condomínios. As outras coberturas são adicionais e variam conforme o tipo do imóvel.
Cálculo do Prêmio
A aceitação do risco por parte da seguradora e o valor do prêmio dependem de variáveis, como o local onde está o imóvel, o padrão da construção, medidas de segurança adotadas, entre outras informações, que serão solicitadas no momento da cotação.
O cálculo baseia-se no valor que seria necessário para se reconstruir um imóvel no mesmo padrão atual, caso seja atingido por algum dos eventos previstos na cobertura básica.
Inspeção Técnica
Além das informações fornecidas no questionário de riso, é prerrogativa da seguradora vistoriar o imóvel antes da aceitação final do risco. Um técnico vai verificar se as informações fornecidas conferem e se há outros riscos envolvidos e que só um especialista será capaz de perceber. A depender o risco identificado, a seguradora poderá recusar o risco ou agravar o valor do prêmio (aumentar o valor a ser pago).
Pagamento da Indenização
No caso de um sinistro, haverá uma perícia e a indenização só será paga se algumas condições forem atendidas, tais como: se os prejuízos forem devidamente comprovados; se as perdas e os danos tiverem ocorrido no endereço segurado; se os riscos estiverem cobertos na apólice e se todas as condições contratuais, inclusive as relativas a prazos, tiverem sido respeitadas.
Principais Coberturas
COBERTURA BÁSICA (IGUAL PARA SEGUROS RESIDENCIAL, CONDOMINIAL E EMPRESARIAL) | ||||
Incêndio, queda de raio (dentro do terreno do segurado) e explosão de qualquer natureza (dentro ou fora do local segurado) e implosão, fumaça, incêndio decorrente de tumultos greve e lockout, queda de aeronave. | ||||
ADICIONAIS (VARIAM CONFORME O TIPO DE IMÓVEL) | ||||
COBERTURA | O QUE COBRE | RESIDENCIAL | CONDOMINIAL | EMPRESARIAL |
Alagamento, inundação e enchente causados por fortes chuvas | Cobre prejuízos causados ao imóvel e aos bens do segurado, incluindo os danos elétricos que ocorram e as despesas com ações para conter os prejuízos. | X | X | X |
Chuveiros automáticos (sprinklers) | Cobre os danos que o condomínio e os bens dos moradores tiverem por infiltração ou derramamento de água dos sprinklers ou pelas instalações deles. | X | X | |
Contaminação e deterioração de mercadorias em ambiente frigorificado | Garante a reposição de mercadorias armazenadas em geladeiras, freezers ou câmaras frias danificadas por falta de energia elétrica por mais de 24h ou por falha no sistema de refrigeração. | X | ||
Danos ao jardim | Cobre danos ao paisagismo, como plantas, iluminação, sistemas de irrigação, chafariz e mobiliário, caso aconteça um vendaval, queda de granizo, incêndio e até em caso de assalto. | X | X | X |
Danos elétricos | Cobre os danos causados por curto-circuito, variação de tensão de energia e queda de raio a aparelhos e instalações da residência. | X | X | X |
Delivery | Estarão protegidas em caso de roubo e de acidentes com o veículo transportador as mercadorias transportadas em veículo próprio da empresa segurada, durante um percurso de até 100km, para entrega a clientes. | X | ||
Desmoronamento de muros, paredes, queda de marquises e beirais | Cobre os prejuízos materiais resultantes do desmoronamento e os custos para proteger a área atingida. | X | X | X |
Despesas com instalação em novo local | Cobre as despesas com a mudança para um novo local se, por causa de um sinistro, a empresa tiver que se mudar definitivamente. | X | ||
Despesas fixas | Garante o pagamento de contas fixas, como água, luz, impostos, salários, entre outras, caso a empresa tenha que ser paralisada por causa de incêndio, danos elétricos, tumultos ou vendaval. | X | ||
Equipamentos | Existem diversas coberturas para equipamentos: cinematográficos, eletrônicos (com ou sem subtração), estacionários, móveis e empilhadeiras, de movimentação interna etc. | X | ||
Home Office | Ampara os móveis e equipamentos da empresa, que estiverem com os funcionários que trabalham remotamente. Se esses itens sofrerem danos de causa externa, como quedas ou assaltos, inclusive no trajeto entre a empresa e a casa do funcionário, o valor de reposição desses itens estará garantido | X | ||
Impacto de veículos terrestres e aéreos | Cobre os prejuízos resultantes de uma colisão com o imóvel | X | X | |
Instalações e pequenas reformas | Cobre danos que possam acontecer durante pequenos reparos, instalações ou montagem de móveis, como troca de revestimentos, pinturas, aplicação de gesso, instalação de cortinas, de acessórios de banheiros, de nichos ou montagem de armários e racks. | X | ||
Joias e Relógios | Ampara as perdas desses bens, dentro ou fora de casa, inclusive em caso de assalto. | X | ||
Lucro cessante | Garante a perda do lucro líquido e o pagamento das despesas fixas, se empresa paralisar por incêndio, danos elétricos, tumultos ou vendaval, durante o período de paralisação. | X | ||
Negócios em casa | Ampara de escritórios até pequenos comércios dentro de casa, sejam abertos para o público ou não. | X | ||
Obras e objetos de arte | Garante esses bens em caso de danos por incêndio, vendaval ou assalto. | X | ||
Painéis, anúncios luminosos e letreiros | Cobre os danos causados a anúncios instalados no condomínio. | X | X | |
Perda ou pagamento de aluguel | Garante o aluguel de uma outra moradia provisória ou, se o imóvel estiver alugado, garante o pagamento do aluguel que o inquilino deixar de honrar. | X | ||
Placas Solares | Cobre os prejuízos por danos elétricos, por vendaval ou queda de granizo, quebra de vidros e até roubo ou furto | X | ||
Portões e cancelas | Ampara os prejuízos aos portões e cancelas que, por um fechamento brusco ou uma queda, sofrerem danos. Garante também falhas mecânicas de abertura/fechamento do portão/cancela. | X | X | |
Quebra de vidros | Os itens cobertos irão variar de acordo com o uso do imóvel: box, portas, janelas, mesas etc. | X | X | X |
Recomposição de registros e documentos | Garante o reembolso das despesas com a recomposição de documentos destruídos acidentalmente dentro da empresa, inclusive custos com cartório, serviços de digitação e reimpressão. | X | ||
Responsabilidade civil condomínio | Garante os danos corporais ou materiais causados a moradores e visitantes, inclusive danos causados por portões e cancelas do condomínio. | X | ||
Responsabilidade civil da guarda de veículos | Reembolsa em caso de incêndio ou assalto dos carros dos moradores, visitantes ou clientes, quando estiverem estacionados dentro do condomínio. Pode ser ampliada para amparar colisões e batidas, desde que o carro seja conduzido por um manobrista registrado do condomínio | X | X | |
Responsabilidade civil do síndico | Ampara os danos corporais ou materiais causados a terceiros, pelo síndico, por alguma falha em sua gestão. | X | ||
Responsabilidade civil empregador | Reembolsa os danos sofridos pelos empregados durante o horário de trabalho. Os danos objeto de reembolso variam conforme a natureza do seguro. | X | X | |
Responsabilidade civil familiar | Reembolsa valores com indenizações judiciais por danos causados a terceiros pelo próprio segurado, por pessoas que com ele resida, por empregados domésticos e até mesmo por seus animais de estimação. | X | ||
Roubo ou Furto | Garante perdas e danos aos bens que tiverem sido subtraídos. | X | ||
Roubo ou furto de bicicletas | Garante o valor da bicicleta, inclusive elétrica, em decorrência de assalto dentro ou fora de casa e por danos enquanto estiver sido transportada em seu carro. | X | ||
Subtração de bens | Há coberturas para bens do condomínio e das empresas, dos moradores e dos funcionários, de valores e de bens e mercadorias, entre outros | X | X | |
Terremoto ou tremor de terra | Ampara a estrutura do imóvel e todo o seu conteúdo. | X | X | |
Vazamento de tubulações | Cobre prejuízos aos bens danificados pela ruptura dessas tubulações estrutura do imóvel segurado que sofram ruptura e causem danos aos bens atingidos. | X | X | |
Vendaval, furacão, ciclone, tornado e queda de granizo | Repõe os bens que tenham sido danificados em razão desses eventos. | X | X | X |
Vida e acidentes pessoais de funcionários | Ampara falecimento, invalidez por acidente ou doença de funcionário. | X | X | |
Caso esteja usando uma tela pequena, acesse a planilha pelo botão abaixo para ter uma melhor experiência.
